Fórmula 1 · 1995 · Rodada 16
Japan
1995 Fuji Television Japanese Grand Prix
Resultado completo
24 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherBenetton VR | 1 | 53 | 1:36:52.930 | 10 |
| 2º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 3 | 53 | 1:37:12.267 | 6 |
| 3º | John Paul HerbertBenetton | 9 | 53 | 1:38:16.734 | 4 |
| 4º | Edmund Irvine Jr.Jordan | 7 | 53 | 1:38:35.066 | 3 |
| 5º | Olivier PanisLigier | 11 | 52 | — | 2 |
| 6º | Mika Juhani SaloTyrrell | 12 | 52 | — | 1 |
| 7º | Mark BlundellMcLaren | 23 | 52 | — | — |
| 8º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 8 | 52 | — | — |
| 9º | Luca BadoerMinardi | 17 | 51 | — | — |
| 10º | Karl WendlingerSauber | 15 | 51 | — | — |
| 11º | 16 | 51 | — | — | |
| 12º | Takachiho InoueFootwork | 18 | 51 | — | — |
| — | Giovanni AlesiFerrari | 2 | 24 | Abandonou · Driveshaft | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams | 4 | 40 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 5 | 16 | Abandonou · Electrical | — |
| — | David Marshall CoulthardWilliams | 6 | 39 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 10 | 15 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 13 | 12 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gianni MorbidelliFootwork | 14 | 0 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Andrea MonterminiPacific | 19 | 23 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 20 | 32 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Roberto Pupo MorenoForti | 21 | 1 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Bertrand GachotPacific | 22 | 6 | Abandonou · Halfshaft | — |
| — | Aguri SuzukiLigier | — | — | Não largou · Injury | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar